大學部課程
物一甲 物理系專用課表 113學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 共同科目 中文思辨與表達 中文寫作與表達 | 計算機在物理的應用(一) | 週 會 | ||
09:00 | 陳鴻宜 G801 | |||||
2 | 09:10 | 計算機在物理的應用(一) | 導師時間 徐鏞元 | 普通化學乙 | ||
10:00 | 陳鴻宜 G801 | |||||
3 | 10:20 | 共同科目 英文一二 | 普通物理甲一二 | 通識教育 大學入門 傅祖怡 陸亭樺 F105 | 普通化學乙 | |
11:10 | 陳穎叡 S303 | |||||
4 | 11:20 | 普通物理甲一二 | 普通化學乙 | |||
12:10 | 陳穎叡 S303 | |||||
5 | 12:20 |
| ||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 微積分(A組) | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理實驗一二(A組) | 普通化學實驗一(C組) | |
14:10 | 徐鏞元 S303 | 駱芳鈺 | D407 | |||
7 | 14:20 | 微積分 | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理實驗一二(A組) | 普通化學實驗一(C組) | 基礎數學物理一二 |
15:10 | 徐鏞元 S303 | 駱芳鈺 | D407 | 陳穎叡S303 | ||
8 | 15:30 | 微積分 | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理實驗一二(A組) | 普通化學實驗一(C組) | 普通物理甲一二 |
16:20 | 徐鏞元 S303 | 駱芳鈺 | D407 | 陳穎叡 S303 | ||
9 | 16:30 | |||||
17:20 | ||||||
10 | 17:30 | |||||
18:20 |
物一乙 物理系專用課表 113學年度上、下學期
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
1 | 08:10 | 共同科目 中文思辨與表達 中文寫作與表達 | 週 會 | |||
09:00 | ||||||
2 | 09:10 | 導師時間 蔡志申 | 普通化學乙 | |||
10:00 | ||||||
3 | 10:20 | 共同科目 英文一二 | 普通物理甲一二 | 通識教育 大學入門 傅祖怡 陸亭樺 | 普通化學乙 | 基礎數學物理一二 |
11:10 | 蔡志申 S304 | 蔡志申 S304 | ||||
4 | 11:20 | 普通物理甲一二 | 普通化學乙 | 普通物理甲一二 | ||
12:10 | 蔡志申 S304 | 蔡志申 S304 | ||||
5 | 12:20 | |||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 微積分(B組) | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 計算機在物理的應用(一) | 普通物理實驗一二(B組) D119 | 普通化學實驗一(D組) |
14:10 | 徐鏞元 S303 | 陳鴻宜 G801 | 張嘉泓 | D407 | ||
7 | 14:20 | 微積分 | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 計算機在物理的應用(一) | 普通物理實驗一二(B組) D119 | 普通化學實驗一(D組) |
15:10 | 徐鏞元 S303 | 陳鴻宜 G801 | 張嘉泓 | |||
8 | 15:30 | 微積分 | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理實驗一二(B組) D119 | 普通化學實驗一(D組) | |
16:20 | 徐鏞元 S303 | 張嘉泓 | ||||
9 | 16:30 | |||||
17:20 | ||||||
10 | 17:30 | |||||
18:20 |
張嘉泓
物二甲 物理系專用課表 113學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 週 會 | ||||
09:00 | ||||||
2 | 09:10 | 電磁學一 | 基本粒子與天文物理概論 | 導師時間 | 實驗物理技術一 | 熱物理學 E101 |
10:00 | 陳鴻宜 | 卜宏毅 | 李沃龍 | |||
3 | 10:20 | 英語物理研究報告寫作入門 | 基本粒子與天文物理概論 | 通識教育 | 實驗物理技術一
| 熱物理學 E101 |
11:10 | 駱芳鈺 | 卜宏毅 | 電磁學一陳鴻宜
| 李沃龍 | ||
4 | 11:20 | 英語物理研究報告寫作入門 | 基本粒子與天文物理概論 | 實驗物理技術一
| 熱物理學 E101 | |
12:10 | 駱芳鈺 | 卜宏毅
| 電磁學一陳鴻宜
| 李沃龍 | ||
5 | 12:20 | |||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 共同科目 (英文三) | 數學物理一二 | 實驗物理一(A組) 實驗物理二(A組) | 實驗物理一(B組) 實驗物理二(B組) | 實驗物理一(C組) 實驗物理二(C組) |
14:10 | 趙宇強 | |||||
7 | 14:20 | 共同科目 (英文三) | 數學物理一二 | |||
15:10 | 趙宇強 | |||||
8 | 15:30 | 力學一二 S303 | 數學物理一二 | |||
16:20 | 陳穎叡 | 趙宇強 | ||||
9 | 16:30 | 力學一二 S303 | ||||
17:20 | 陳穎叡 | |||||
10 | 17:30 | 力學一二 S303 | ||||
18:20 | 陳穎叡 |
物二乙 物理系專用課表 113學年度上、下學期
|
|
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
1 |
08:10 |
週 會 |
||||
09:00 |
||||||
2 |
09:10 |
基本粒子與天文物理概論 |
導師時間 蔡志申 |
實驗物理技術一 D001 |
熱物理學 E101 |
|
10:00 |
卜宏毅 | 蔡志申 |
電磁學一 |
|||
3 |
10:20 |
英語物理研究報告寫作入門 |
基本粒子與天文物理概論 |
通識教育 |
實驗物理技術一 D001 |
熱物理學 E101 |
11:10 |
駱芳鈺 | 卜宏毅 | 蔡志申 |
電磁學一 |
||
4 |
11:20 |
英語物理研究報告寫作入門 |
基本粒子與天文物理概論 |
實驗物理技術一 D001 |
熱物理學 E101 |
|
12:10 |
駱芳鈺 |
卜宏毅 |
蔡志申 |
電磁學一 |
||
5 |
12:20 |
|||||
13:10 |
||||||
6 |
13:20 |
共同科目 英文三 |
數學物理一二 E202 |
實驗物理一(A組) 實驗物理二(A組) |
實驗物理一(B組) 實驗物理二(B組) |
實驗物理一(C組) 實驗物理二(C組) |
14:10 |
趙宇強 | |||||
7 |
14:20 |
共同科目 英文三 |
數學物理一二 E202 |
|||
15:10 |
趙宇強 | |||||
8 |
15:30 |
力學一二 S304 |
數學物理一二 E202 |
|||
16:20 |
江府峻 |
趙宇強 | ||||
9 |
16:30 |
力學一二 S304 |
||||
17:20 |
江府峻 |
|||||
10 |
17:30 |
力學一二 S304 |
||||
18:20 |
江府峻 |
物三甲 物理系專用課表 113學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 電磁二 | 週 會 | |||
09:00 | 陳鴻宜 S303 | |||||
2 | 09:10 | 光學B101 | 電磁二 | 導師時間 張嘉泓 | 電磁二 | 熱力統計 |
10:00 | 陸亭樺 | 陳鴻宜 S303 | 陳鴻宜 S303 | 李沃龍 | ||
3 | 10:20 | 光學B101 | 近代物理學一二 G002 | 通識教育 | 近代物理探索與應用一二 | 熱力統計 |
11:10 | 陸亭樺 | 張嘉泓 | 張嘉泓 G002 | 李沃龍 | ||
4 | 11:20 | 光學B101 | 近代物理學一二 | 近代物理學一二 G002 | 熱力統計 | |
12:10 | 陸亭樺 | 張嘉泓 | 張嘉泓 | 李沃龍 | ||
5 | 12:20 |
|
| |||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 量子資訊導論一 | 計算物理一 | 實驗物理三A組 藍彥文 | 實驗物理三B組 徐鏞元 | 實驗物理三C組 駱芳鈺 |
14:10 | 游至仕 S603 | 江府峻 | 半導體製程技術 藍彥文 | |||
7 | 14:20 | 量子資訊導論一 | 計算物理一 | 實驗物理三A組 藍彥文 | 實驗物理三B組 徐鏞元 | 實驗物理三C組 駱芳鈺 |
15:10 | 游至仕 S603 | 江府峻 G807 | 半導體製程技術 藍彥文 | |||
8 | 15:30 | 量子資訊導論一 | 計算物理一 | 實驗物理三A組 藍彥文 | 實驗物理三B組 徐鏞元 | 實驗物理三C組 駱芳鈺 |
16:20 | 游至仕 S603 | 江府峻 G807 | 半導體製程技術 藍彥文 | |||
9 | 16:30 |
| 教材教法S303陳育霖 | |||
17:20 | 自然科學領域探究與實作 | |||||
10 | 17:30 | 計算物理一 | 海外實習 F100 (10~C) | 研究實習 F100 (10~C) | 教材教法S303陳育霖 | |
18:20 | 劉祥麟 F100 | 林文欽 陸亭樺 | 自然科學領域探究與實作 |
23
物三乙 物理系專用課表 113學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 週 會 | ||||
09:00 | ||||||
2 | 09:10 | 光學B101 | 導師時間 江佩勳 | 電磁二 S303 徐鏞元 | ||
10:00 | 陸亭樺 | 熱力統計 李沃龍 | ||||
3 | 10:20 | 光學B101 | 近代物理學一二 S404 | 通識教育 | 近代物理探索與應用 S404 | 電磁二 S303 徐鏞元 |
11:10 | 陸亭樺 | 張明哲 | 張明哲 | 熱力統計 李沃龍 | ||
4 | 11:20 | 光學B101 | 近代物理學一二 S404 | 近代物理學一二 S404 | 電磁二 S303 徐鏞元 | |
12:10 | 陸亭樺 | 張明哲 | 張明哲 | 熱力統計 李沃龍 | ||
5 | 12:20 | |||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 量子資訊導論一 | 計算物理一 | 實驗物理三A組 藍彥文 | 實驗物理三B組 徐鏞元 | 實驗物理三C組 駱芳鈺 |
14:10 | 游至仕 S603 | 江府峻 G807 | 半導體製程技術 藍彥文 | |||
7 | 14:20 | 量子資訊導論一 | 計算物理一 | 實驗物理三A組 藍彥文 | 實驗物理三B組 徐鏞元 | 實驗物理三C組 駱芳鈺 |
15:10 | 游至仕 S603 | 江府峻 G807 | 半導體製程技術 藍彥文 | |||
8 | 15:30 | 量子資訊導論一 | 計算物理一 | 實驗物理三A組 藍彥文 | 實驗物理三B組 徐鏞元 | 實驗物理三C組 駱芳鈺 |
16:20 | 游至仕 S603 | 江府峻 G807 | 半導體製程技術 藍彥文 | |||
9 | 16:30 | 教材教法S303陳育霖 | ||||
17:20 | 自然科學領域探究與實作 | |||||
10 | 17:30 | 計算物理一G807 江府峻 | 海外實習(10~C) F100 | 研究實習 F100 (10~C) | 教材教法S303陳育霖 | |
18:20 | 劉祥麟 | 林文欽 陸亭樺 | 自然科學領域探究與實作 |
7
物四甲 物理系專用課表 113學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 物理教學實習一 | 週 會 | 物理教學實習二 | ||
09:00 | 陳育霖 S601 | 陳育霖 | ||||
2 | 09:10 | 物理教學實習一 | 半導體物理導論一 | 導師時間 林文欽 | 物理教學實習二 | 固態物理導論一二 |
10:00 | 陳育霖 S601 | 駱芳鈺 S701 | 陳育霖 | 游至仕 S701 | ||
3 | 10:20 | 物理教學實習一 | 半導體物理導論一 | 物理教學實習二 | 固態物理導論一二 | |
11:10 | 陳育霖 S601 | 駱芳鈺 S701 | 陳育霖 | 游至仕 S701 | ||
4 | 11:20 | 物理教學實習一 | 半導體物理導論一 | 物理教學實習二 | 固態物理導論一二 | |
12:10 | 陳育霖 S601 | 駱芳鈺 S701 | 陳育霖 | 游至仕 S701 | ||
5 | 12:20 |
| ||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 |
| 生物物理二 |
研究實習(10~C) 林文欽 | 新興材料與光電元件一6~8 太陽能電池原理與實作6~9 | 奈米科學暨表面物理專題 一S701 |
14:10 | 張宜仁 S701 | 林文欽 | ||||
7 | 14:20 | 生物物理二 | 奈米科學暨表面物理導論 一S701 | |||
15:10 | 張宜仁 S701 | 林文欽 | ||||
8 | 15:30 | 生物物理二 | 奈米科學暨表面物理導論 一S701 | |||
16:20 | 張宜仁 S701 | 林文欽 | ||||
9 | 16:30 | 教材教法S303 陳育霖 | ||||
17:20 | 自然科學領域探究與實作 | |||||
10 | 17:30 | 海外實習 (10~C) F100 | 教材教法S303 | |||
18:20 | 劉祥麟 | 自然科學領域探究與實作 |
物四乙 物理系專用課表 113學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 物理教學實習一 | 週 會 | 物理教學實習二 | ||
09:00 | 陳育霖 | 陳育霖 | ||||
2 | 09:10 | 物理教學實習一 | 半導體物理導論一 | 導師時間 | 物理教學實習二 | 固態物理導論一二 |
10:00 | 陳育霖 | 駱芳鈺 S701 |
| 陳育霖 | 游至仕 | |
3 | 10:20 | 物理教學實習一 | 半導體物理導論一 | 物理教學實習二 | 固態物理導論一二 | |
11:10 | 陳育霖 | 駱芳鈺 S701 | 陳育霖 | 游至仕 | ||
4 | 11:20 | 物理教學實習一 | 半導體物理導論一 | 物理教學實習二 | 固態物理導論一二 | |
12:10 | 陳育霖 | 駱芳鈺 S701 | 陳育霖 | 游至仕 | ||
5 | 12:20 |
| ||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 |
| 生物物理二 |
研究實習(10~C) 林文欽 | 新興材料與光電元件一6~8 太陽能電池原理與實作6~9 | 奈米科學暨表面物理導論(一) S701 |
14:10 | 張宜仁 S701 | 林文欽 | ||||
7 | 14:20 | 生物物理二 | 奈米科學暨表面物理導論 | |||
15:10 | 張宜仁 S701 | 林文欽 | ||||
8 | 15:30 | 生物物理二 | 奈米科學暨表面物理導論 | |||
16:20 | 張宜仁 S701 | 林文欽 | ||||
9 | 16:30 | 教材教法 S303 陳育霖 | ||||
17:20 | 自然科學領域探究與實作 | |||||
10 | 17:30 | 海外實習(10~C) F100 | 教材教法 S303 | |||
18:20 |
| 劉祥麟 | 自然科學領域探究與實作 |