大學部課程
物一甲 物理系專用課表 115學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 共同科目 中文思辨與表達 中文寫作與表達 | 週 會 | |||
09:00 | ||||||
2 | 09:10 | 導師時間 陳穎叡 | 普通化學乙 | 數學物理一 | ||
10:00 | 趙宇強 | |||||
3 | 10:20 | 共同科目 英文一二 | 普通物理甲一二 | 通識教育 大學入門 陸亭樺 E201 | 普通化學乙 | 數學物理一 |
11:10 | 陳穎叡 G001 | 趙宇強 | ||||
4 | 11:20 | 普通物理甲一二 | 普通化學乙 | 數學物理一 | ||
12:10 | 陳穎叡 G001 | 趙宇強 | ||||
5 | 12:20 |
| ||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 微積分(A組) | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理學實驗技術與分析 邱顯智 | 普通化學實驗一(C組) | 普通物理甲一二 |
14:10 | 徐鏞元 F105 | 實驗物理一(A組)林文欽 | 實驗物理一(B組)傅祖怡 | 陳穎叡 G001 | ||
7 | 14:20 | 微積分 | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理學實驗技術與分析 邱顯智 | 普通化學實驗一(C組) | 普通物理甲一二 |
15:10 | 徐鏞元 F105 | 實驗物理一(A組)林文欽 | 實驗物理一(B組)傅祖怡 | 陳穎叡G001 | ||
8 | 15:30 | 微積分 | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理學實驗技術與分析 邱顯智 | 普通化學實驗一(C組) |
|
16:20 | 徐鏞元 F105 | 實驗物理一(A組)林文欽 | 實驗物理一(B組)傅祖怡 |
| ||
9 | 16:30 | 計算機在物理的應用(一) | ||||
17:20 | 陳鴻宜 G807 | |||||
10 | 17:30 | 計算機在物理的應用(一) | ||||
18:20 | 陳鴻宜 G807 |
g5
物一乙 物理系專用課表 115學年度上、下學期
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
1 | 08:10 | 共同科目 中文思辨與表達 中文寫作與表達 | 週 會 | |||
09:00 | ||||||
2 | 09:10 | 導師時間 劉祥麟 | 普通化學甲一 | 普通化學實驗一 (H組)EMI | ||
10:00 | 數學物理一(emi) 張嘉泓 | 實驗物理一(C組)陸亭樺 | ||||
3 | 10:20 | 共同科目 英文一二 | 普通物理甲一二 EMI | 通識教育 大學入門 陸亭樺 | 普通化學甲一 | 普通化學實驗一 |
11:10 | 劉祥麟S506 | 數學物理一(emi) 張嘉泓 | 實驗物理一(C組)陸亭樺 | |||
4 | 11:20 | 普通物理甲一二 EMI | 普通化學甲一 | 普通化學實驗一 | ||
12:10 | 劉祥麟S506 | 數學物理一(emi) 張嘉泓 | 實驗物理一(C組)陸亭樺 | |||
5 | 12:20 | |||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 微積分(B組)EMI | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 微積分(B組)EMI | 普通物理甲一二EMI | |
14:10 | 徐鏞元 F105 | 劉祥麟S506 | ||||
7 | 14:20 | 微積分(B組)EMI | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理學實驗技術與分析 EMI | 普通物理甲一二EMI | |
15:10 | 徐鏞元 F105 | 駱芳鈺 | 劉祥麟S506 | |||
8 | 15:30 | 物理研究之批判性思考與辯論簡介 | 普通物理學實驗技術與分析 EMI | |||
16:20 | 徐鏞元 F105 | 駱芳鈺 | ||||
9 | 16:30 | 計算機在物理的應用(一) | 普通物理學實驗技術與分析 EMI | |||
17:20 | 陳鴻宜 G807 | 駱芳鈺 | ||||
10 | 17:30 | 計算機在物理的應用(一) | ||||
18:20 | 陳鴻宜 G807 |
張嘉泓
物二甲 物理系專用課表 115學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 週 會 | ||||
09:00 | ||||||
2 | 09:10 | 電磁學一二 | 實驗物理二(A組) | 導師時間 | 熱物理學 E101 | |
10:00 | 傅祖怡 S501 | D219 張宜仁 | 李沃龍 | |||
3 | 10:20 | 電磁學一二 | 實驗物理二(A組) | 通識教育 |
| 熱物理學 E101 |
11:10 | 傅祖怡 | D219 張宜仁 |
| 李沃龍 | ||
4 | 11:20 | 電磁學一二 | 實驗物理二(A組) |
| 熱物理學 E101 | |
12:10 | 傅祖怡 | D219 張宜仁
|
| 李沃龍 | ||
5 | 12:20 | |||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 共同科目 (英文三) | 力學一二 S303 | 實驗物理二(B組) 實驗物理三(A組) | 實驗物理三(B組) | 實驗物理三(C組) |
14:10 | 李沃龍 | |||||
7 | 14:20 | 共同科目 (英文三) | 力學一二 S303 | |||
15:10 | 李沃龍 | |||||
8 | 15:30 | 數學物理二 S303 | 力學一二 S303 | |||
16:20 | 趙宇強 | 李沃龍 | ||||
9 | 16:30 | 數學物理二 | 物理與電腦模擬 | |||
17:20 | 趙宇強 | 陳鴻宜 | ||||
10 | 17:30 | 數學物理二 | 物理與電腦模擬 | |||
18:20 | 趙宇強 | 陳鴻宜 |
物二乙 物理系專用課表 115學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 週 會 | ||||
09:00 | ||||||
2 | 09:10 | 導師時間 江佩勳 | 實驗物理二(C組) | 熱物理學 E102 | ||
10:00 | 林文欽(EMI) | 高賢忠(EMI) | ||||
3 | 10:20 | | 通識教育 | 實驗物理二(C組) | 熱物理學 E102 | |
11:10 | 林文欽(EMI) | 高賢忠(EMI) | ||||
4 | 11:20 | | 實驗物理二(C組) | 熱物理學 E102 | ||
12:10 | 林文欽(EMI) | 高賢忠(EMI) | ||||
5 | 12:20 | |||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 共同科目 英文三 | 電磁學一二 S304 |
實驗物理三(A組) | 數學物理二(EMI) 實驗物理三(B組) |
實驗物理三(C組) |
14:10 | 陳啟明(EMI) | |||||
7 | 14:20 | 共同科目 英文三 | 數學物理一二 S304 | |||
15:10 | 陳啟明 | |||||
8 | 15:30 | 力學一二 S304 | 數學物理一二 S304 | |||
16:20 | 江府峻(EMI) | 陳啟明 | ||||
9 | 16:30 | 力學一二 S304 | 物理與電腦模擬 | |||
17:20 | 江府峻 | 陳鴻宜 | ||||
10 | 17:30 | 力學一二 S304 | 物理與電腦模擬 | |||
18:20 | 江府峻 | 陳鴻宜 |
物三甲 物理系專用課表 115學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 週 會 | ||||
09:00 | ||||||
2 | 09:10 | 導師時間 徐鏞元 | 電磁二 | 量子資訊導論一游至仕S603 | ||
10:00 | 陳鴻宜 S303 | 熱力統計 李沃龍 | ||||
3 | 10:20 | 近代物理學一二 C003 | 電磁二 S304 陳鴻宜 | 通識教育 | 近代物理探索與應用一二 C003 | 量子資訊導論一 游至仕 |
11:10 | 徐鏞元 | 徐鏞元 | 熱力統計 李沃龍 | |||
4 | 11:20 | 近代物理學一二 C003 | 電磁二 S304 陳鴻宜 | 近代物理學一二 C003 | 量子資訊導論一 游至仕 | |
12:10 | 徐鏞元 | 徐鏞元 | 熱力統計 李沃龍 | |||
5 | 12:20 |
|
| |||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 實驗物理三A組 陳怡誠 | 計算物理一 江府峻 G801 | 電磁二 陳鴻宜 | 實驗物理三B組 林秉慧 | 實驗物理三C組 藍彥文 |
14:10 | 半導體製程技術 藍彥文 | 熱力統計 | 光學 張宜仁 | |||
7 | 14:20 | 實驗物理三A組 陳怡誠 | 計算物理一 江府峻 G801 | 實驗物理三B組 林秉慧 | 實驗物理三C組 藍彥文 | |
15:10 | 半導體製程技術 藍彥文 | 熱力統計 蔡志申 | 光學 張宜仁 | |||
8 | 15:30 | 實驗物理三A組 陳怡誠 | 計算物理一 江府峻 G801 | 實驗物理三B組 林秉慧 | 實驗物理三C組 藍彥文 | |
16:20 | 半導體製程技術 藍彥文 | 熱力統計 蔡志申 | 光學 張宜仁 | |||
9 | 16:30 |
| 教材教法S303 | |||
17:20 | 電子學一二 陸健榮 S303 | 自然科學領域探究與實作 S303 | ||||
10 | 17:30 |
| 海外實習(10~C) | 研究實習(10~C) 林文欽 F100 | 教材教法S303 | |
18:20 | 劉祥麟 F100
| 自然科學領域探究與實作 S303 |
物三乙 物理系專用課表 115學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 週 會 | ||||
09:00 | ||||||
2 | 導師時間 古煥宇 | |||||
10:00 | ||||||
3 | 10:20 | 近代物理學一二 C004 | 通識教育 | 近代物理探索與應用 C004 | ||
11:10 | 陳穎叡 | 陳穎叡 | ||||
4 | 11:20 | 近代物理學一二 C004 | 近代物理學一二 C004 | |||
12:10 | 陳穎叡 | 陳穎叡 | ||||
5 | 12:20 | |||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 實驗物理三A組 | 計算物理一 江府峻G801 | 電磁二 陳啟明 S304 | 實驗物理三B組 林秉慧 | 實驗物理三C組 藍彥文 |
14:10 | 半導體製程技術 藍彥文 | 熱力統計 蔡志申 | 光學 張宜仁 | |||
7 | 14:20 | 實驗物理三A組 | 計算物理一 江府峻G801 | 電磁二 陳啟明 S304 | 實驗物理三B組 林秉慧 | 實驗物理三C組 藍彥文 |
15:10 | 半導體製程技術 藍彥文 | 熱力統計 蔡志申 | 光學 張宜仁 | |||
8 | 15:30 | 實驗物理三A組 | 計算物理一 江府峻G801 | 電磁二 陳啟明 S304 | 實驗物理三B組 林秉慧 | 實驗物理三C組 藍彥文 |
16:20 | 半導體製程技術 藍彥文 | 熱力統計 蔡志申 | 光學 張宜仁 | |||
9 | 16:30 | 教材教法S303陳育霖 | ||||
17:20 | 自然科學領域探究與實作 | |||||
10 | 17:30 | 海外實習(10~C) | 研究實習(10~C) | 教材教法S303陳育霖 | ||
18:20 | 劉祥麟 F100 | 林文欽 F100 | 自然科學領域探究與實作 |
物四甲 物理系專用課表 115學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 物理教學實習一二 | 週 會 | |||
09:00 | 陳育霖 S701 | |||||
2 | 09:10 | 物理教學實習一二 | 導師時間 林文欽 | |||
10:00 | 陳育霖 S701 | 生物物理一 張宜仁 | 宇宙學導論 吳亞霖 | 半導體物理導論一 駱芳鈺 | ||
3 | 10:20 | 物理教學實習一二 | ||||
11:10 | 陳育霖 S701 | 生物物理一 張宜仁 | 宇宙學導論 吳亞霖 | 半導體物理導論一 駱芳鈺 | ||
4 | 11:20 | 物理教學實習一二 | ||||
12:10 | 陳育霖 S701 | 生物物理一 張宜仁 | 宇宙學導論 吳亞霖 | 半導體物理導論一 駱芳鈺 | ||
5 | 12:20 |
| ||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 光電子能譜導論 F105 林秉慧
材料科學與物理性質導論
| 物理專題製作實習(一)何大衛 EMI | 固態物理導論一二
| 新興材料與光電元件一6~8 太陽能電池原理與實作6~9 | |
14:10 | 天體力學導論 | |||||
7 | 14:20 | 物理專題製作實習(一)何大衛 EMI (6~9) F101 | ||||
15:10 | 天體力學導論 David Hernandez | |||||
8 | 15:30 | |||||
16:20 | 天體力學導論 David Hernandez | |||||
9 | 16:30 | 教材教法S303 陳育霖 | ||||
17:20 | 自然科學領域探究與實作 S303 | |||||
10 | 17:30 | 海外實習(10~C) | 研究實習(10~C) 林文欽 F100 | 教材教法S303 | ||
18:20 | 劉祥麟 F100 | 自然科學領域探究與實作 S303 |
物四乙 物理系專用課表 115學年度上、下學期
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 08:10 | 物理教學實習一二 S701 | 週 會 | |||
09:00 | 陳育霖 | |||||
2 | 09:10 | 物理教學實習一二 S701 | 導師時間 | |||
10:00 | 陳育霖 | 生物物理一 張宜仁 |
| 宇宙學導論 | 半導體物理導論一 駱芳鈺 | |
3 | 10:20 | 物理教學實習一二 S701 | ||||
11:10 | 陳育霖 | 生物物理一 張宜仁 | 宇宙學導論 吳亞霖 | 半導體物理導論一 駱芳鈺 | ||
4 | 11:20 | 物理教學實習一二 S701 | ||||
12:10 | 陳育霖 | 生物物理一 張宜仁 | 宇宙學導論 吳亞霖 | 半導體物理導論一 駱芳鈺 | ||
5 | 12:20 |
| ||||
13:10 | ||||||
6 | 13:20 | 光電子能譜導論 F105 林秉慧
材料科學與物理性質導論
| 物理專題製作實習(一)(6~9) | 固態物理導論一二 游至仕 S701
| 新興材料與光電元件一6~8 太陽能電池原理與實作6~9 | |
| 何大衛 F101 | 天體力學導論 | |||||
7 | 14:20 | 物理專題製作實習(一)(6~9) | ||||
15:10 | 天體力學導論 David Hernandez | |||||
8 | 15:30 | 物理專題製作實習(一)(6~9) | ||||
16:20 | 天體力學導論 David Hernandez | |||||
9 | 16:30 | 物理專題製作實習(一)(6~9) | 教材教法 S303 陳育霖 | |||
17:20 | 自然科學領域探究與實作 S303 | |||||
10 | 17:30 | 海外實習(10~C) | 研究實習(10~C) 林文欽 F100 | 教材教法 S303 | ||
18:20 | 劉祥麟 F100 | 自然科學領域探究與實作 S303 |